Comparateur de stations électriques ALLPOWERS
Comparez en un coup d'œil les stations d'énergie portables ALLPOWERS et leurs kits avec panneau solaire. Cliquez sur « Voir l'offre » pour consulter le produit chez ALLPOWERS.
| Modèle | Capacité | Sortie continue | Panneau solaire | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLPOWERS R1500 LITE | 1 056 Wh | 1 600 W | Non inclus | 469 € | Voir l'offre |
| ALLPOWERS P1800 | 1 024 Wh | 1 800 W | Non inclus | 549 € | Voir l'offre |
| R1500 LITE + panneau SE200 | 1 056 Wh | 1 600 W | SE200, 200 W | 599 € | Voir l'offre |
| ALLPOWERS S2000 Pro | 1 451 Wh | 2 400 W | Non inclus | 649 € | Voir l'offre |
| P1800 + panneau SE200 | 1 024 Wh | 1 800 W | SE200, 200 W | 699 € | Voir l'offre |
| S2000 Pro + panneau SE200 | 1 451 Wh | 2 400 W | SE200, 200 W | 749 € | Voir l'offre |
| ALLPOWERS R2500 V2 | 1 920 Wh | 2 500 W | Non inclus | 849 € | Voir l'offre |
| R2500 V2 + panneau SP035 | 1 920 Wh | 2 500 W | SP035, 200 W | 959 € | Voir l'offre |
| S2000 Pro + panneau PV600W | 1 451 Wh | 2 400 W | PV600W | 1 049 € | Voir l'offre |
| R2500 V2 + panneau SP037 | 1 920 Wh | 2 500 W | SP037, 400 W | 1 199 € | Voir l'offre |
Prix indicatifs, susceptibles de changer selon les promotions d'ALLPOWERS. Liens partenaires : nous pouvons percevoir une commission, sans surcoût pour vous.